Radni województwa mazowieckiego zdecydowali. Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny sprzęt czy środki ochrony osobistej dla strażaków – samorząd województwa wesprze 463 jednostki OSP z Mazowsza, w tym z powiatu mławskiego.
Pieniądze dla strażaków. Pełna lista
Na ten cel samorząd przekaże w sumie 11,8 mln zł.
– To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by im pomagać. Nasze środki przeznaczamy na zakup specjalistycznego sprzętu i samochodów, ale również remonty strażnic. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP. Tylko w tym roku wyremontujemy 240 strażnic i zakupimy sprzęt dla 463 jednostek OSP — podkreśla marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od wielu lat wspiera strażaków.
11,8 mln zł dla straży pożarnych
W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej czy remonty strażnic. Na majowym sejmiku radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia na modernizację 240 budynków. Teraz 265 gmin otrzymało wsparcie w wysokości ponad 11,8 mln zł na zakup profesjonalnego wyposażenia dla 463 jednostek OSP. W ramach tego programu wsparcia 84 gminy zakupią aż 94 samochody, natomiast 181 gmin przeznaczy wsparcie na zakup specjalistycznego sprzętu.
W ramach zadania OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego ciężkiego lub średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 80 tys. zł na zakup lekkiego samochodu strażackiego i 50 proc. wsparcia na zakup nowego sprzętu specjalistycznego czy środków ochrony strażaka w wysokości maksymalnie 20 tys. zł.
Lista beneficjentów z regionu ciechanowskiego (w tym powiat mławski) i powiatu przasnyskiego:
Lp. | nazwa gminy/miasta | powiat | nazwa OSP | przedmiot dofinansowania | kwota dofinansowania |
1. | Baboszewo | Płoński | Baboszewo | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
2. | Bieżuń | Żuromiński | Bieżuń | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
3. | Bieżuń | Żuromiński | Sadłowo | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
4. | Ciechanów | Ciechanowski | Modła | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
5. | Ciechanów | Ciechanowski | Ciechanów | środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
6. | Czernice Borowe | Przasnyski | Czernice Borowe | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 14 150,00 zł |
7. | Czernice Borowe | Przasnyski | Węgra | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 400,00 zł |
8. | Czernice Borowe | Przasnyski | Pawłowo Kościelne | środki ochrony osobistej strażaka | 1 450,00 zł |
9. | Czerwińsk nad Wisłą | Płoński | Czerwińsk nad Wisłą | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
10. | Czerwińsk nad Wisłą | Płoński | Raszewo Włościańskie | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
11. | Dzierzążnia | Płoński | Dzierzążnia | środki ochrony osobistej strażaka | 10 000,00 zł |
12. | Dzierzążnia | Płoński | Kucice | sprzęt specjalistyczny | 3 500,00 zł |
13. | Dzierzgowo | Mławski | Dzierzgowo | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
14. | Glinojeck | Ciechanowski | Ościsłowo | środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
15. | Gołymin-Ośrodek | Ciechanowski | Gołymin-Ośrodek | środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
16. | Grudusk | Ciechanowski | Mierzanowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 700,00 zł |
17. | Grudusk | Ciechanowski | Żarnowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 700,00 zł |
18. | Grudusk | Ciechanowski | Łysakowo | środki ochrony osobistej strażaka | 5 600,00 zł |
19. | Gzy | Pułtuski | Gzy | środki ochrony osobistej strażaka | 9 900,00 zł |
20. | Gzy | Pułtuski | Przewodowo-Majorat | sprzęt specjalistyczny | 10 000,00 zł |
21. | Jednorożec | Przasnyski | Jednorożec | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
22. | Joniec | Płoński | Joniec | środki ochrony osobistej strażaka | 10 000,00 zł |
23. | Joniec | Płoński | Królewo | sprzęt specjalistyczny | 10 000,00 zł |
24. | Krasne | Przasnyski | Krasne | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
25. | Kuczbork-Osada | Żuromiński | Kuczbork-Osada | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 8 000,00 zł |
26. | Kuczbork-Osada | Żuromiński | Chojnowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 200,00 zł |
27. | Kuczbork-Osada | Żuromiński | Gościszka | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 5 800,00 zł |
28. | Lipowiec Kościelny | Mławski | Turza Mała | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 7 900,00 zł |
29. | Lipowiec Kościelny | Mławski | Niegocin | sprzęt specjalistyczny | 4 550,00 zł |
30. | Lipowiec Kościelny | Mławski | Lipowiec Kościelny | środki ochrony osobistej strażaka | 7 550,00 zł |
31. | Lutocin | Żuromiński | Lutocin | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
32. | Mława | Mławski | Mława z siedzibą przy ul. Padlewskiego 15 | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 15 633,00 zł |
33. | Mława | Mławski | Mława z siedzibą przy ul. Piekiełko 66 | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 367,00 zł |
34. | Naruszewo | Płoński | Zaborowo | sprzęt specjalistyczny | 8 950,00 zł |
35. | Naruszewo | Płoński | Naruszewo | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 3 750,00 zł |
36. | Naruszewo | Płoński | Strzembowo | środki ochrony osobistej strażaka | 2 800,00 zł |
37. | Naruszewo | Płoński | Sosenkowo | sprzęt specjalistyczny | 2 000,00 zł |
38. | Naruszewo | Płoński | Radzymin | sprzęt specjalistyczny | 2 500,00 zł |
39. | Obryte | Pułtuski | Obryte | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 962,00 zł |
40. | Ojrzeń | Ciechanowski | Ojrzeń | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
41. | Opinogóra Górna | Ciechanowski | Opinogóra Górna | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 200,00 zł |
42. | Opinogóra Górna | Ciechanowski | Kołaczków | sprzęt specjalistyczny | 4 975,00 zł |
43. | Płońsk | Płoński | Płońsk | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 999,00 zł |
44. | Płońsk | Płoński | Siedlin | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 13 950,00 zł |
45. | Płońsk | Płoński | Kownaty | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 050,00 zł |
46. | Pokrzywnica | Pułtuski | Trzepowo | środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
47. | Przasnysz | Przasnyski | Mchowo | środki ochrony osobistej strażaka | 2 950,00 zł |
48. | Przasnysz | Przasnyski | Obrąb | środki ochrony osobistej strażaka | 2 700,00 zł |
49. | Przasnysz | Przasnyski | Bogate | środki ochrony osobistej strażaka | 1 700,00 zł |
50. | Przasnysz | Przasnyski | Stara Krępa | środki ochrony osobistej strażaka | 2 700,00 zł |
51. | Przasnysz | Przasnyski | Karwacz | środki ochrony osobistej strażaka | 3 100,00 zł |
52. | Przasnysz | Przasnyski | Dobrzankowo | środki ochrony osobistej strażaka | 2 500,00 zł |
53. | Przasnysz | Przasnyski | Szla | środki ochrony osobistej strażaka | 3 200,00 zł |
54. | Przasnysz | Przasnyski | Gostkowo | środki ochrony osobistej strażaka | 1 150,00 zł |
55. | Pułtusk | Pułtuski | Głodowo | sprzęt specjalistyczny | 10 500,00 zł |
56. | Raciąż | Płoński | Kaczorowy | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
57. | Raciąż | Płoński | Raciąż | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 15 091,00 zł |
58. | Radzanów | Mławski | Radzanów | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 550,00 zł |
59. | Regimin | Ciechanowski | Pawłowo | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
60. | Siemiątkowo | Żuromiński | Siemiątkowo | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 050,00 zł |
61. | Sochocin | Płoński | Drożdżyn | sprzęt specjalistyczny | 16 000,00 zł |
62. | Sochocin | Płoński | Kołoząb | środki ochrony osobistej strażaka | 4 000,00 zł |
63. | Sońsk | Ciechanowski | Sońsk | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 15 000,00 zł |
64. | Strzegowo | Mławski | Dąbrowa | środki ochrony osobistej strażaka | 10 361,00 zł |
65. | Strzegowo | Mławski | Strzegowo | środki ochrony osobistej strażaka, wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 7 422,00 zł |
66. | Strzegowo | Mławski | Niedzbórz | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 2 217,00 zł |
67. | Stupsk | Mławski | Dąbek | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
68. | Szreńsk | Mławski | Szreńsk | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
69. | Szydłowo | Mławski | Szydłowo | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 20 000,00 zł |
70. | Świercze | Pułtuski | Świercze | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 8 840,00 zł |
71. | Wieczfnia Kościelna | Mławski | Wieczfnia Kościelna | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 20 000,00 zł |
72. | Wiśniewo | Mławski | Kowalewo | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
73. | Załuski | Płoński | Załuski | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 11 875,00 zł |
74. | Zatory | Pułtuski | Pniewo | wyposażenie niezbędne do utrzymania umundurowania bojowego w należytym stanie | 17 250,00 zł |
75. | Zatory | Pułtuski | Drwały | sprzęt specjalistyczny | 2 750,00 zł |
1 815 442,00 zł |