W bieżącym roku sejmik Mazowsza zainwestuje ponad 13 milionów złotych w ponad 140 projektów ochrony zabytków w ramach programu „Mazowsze dla zabytków„.
- R E K L A M A -
Spośród tych projektów, na subregion ciechanowski zostanie przeznaczonych ponad 1,5 miliona złotych, które wesprą łącznie 14 inwestycji. Poniżej prezentujemy listę beneficjentów programu „Mazowsze dla zabytków 2023” z subregionu ciechanowskiego
Lp. | Nazwa zadania | Beneficjent | Kwota dotacji |
1. | Remont elewacji kościoła pw. św. Doroty w Bogurzynie – etap III | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Bogurzynie | 60 000,00 zł |
2. | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele w Płońsku- etap II | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Płońsku | 70 000,00 zł |
3. | Naprawa, wymiana i konserwacja elementów ścian drewnianych, remont dachu, w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Kraszewie – etap III | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Kraszewie | 60 000,00 zł |
4. | Bieżuń, kościół pw. św. Trójcy, ołtarz główny kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich, etap III do realizacji w 2023 r. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bieżuniu | 120 000,00 zł |
5. | Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona gmina Kuczbork-Osada – etap II, wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeń | Powiat żuromiński | 70 000,00 zł |
6. | Prace ratownicze – zatrzymanie degradacji więźby dachowej gotyckiego kościoła w Krysku | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Krysku | 100 000,00 zł |
7. | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu południowym – etap II, wyposażenie kościoła pw. św. Antoniego, Sarbiewo | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Sarbiewie | 120 000,00 zł |
8. | Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku – etap II | Gmina Pułtusk | 200 000,00 zł |
9. | Projekt konserwatorski posadzki w kościele rzymskokatolickim pw. św. Stanisława BM w Mławie – etap II | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Mławie | 80 000,00 zł |
10. | Gołymin Ośrodek, gotycki kościół pw. Jana Chrzciciela, XV w., interwencyjne prace ratownicze przy zerwanym dachu – remont | Parafia św. Jana Chrzciciela w Gołyminie Ośrodku | 100 000,00 zł |
11. | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sześciu wielkich obrazów olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP, ukazujących sceny z życia Matki Bożej – etap II, Obraz Zaślubiny Maryi z Józefem i Ofiarowanie Matki Bożej w świątyni, Czerwińsk nad Wisłą | Parafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP w Czerwińsku | 150 000,00 zł |
12. | Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie | Gmina Siemiątkowo | 160 000,00 zł |
13. | Ratowo. Pobernardyński Zespół Klasztorny. XVIII w. prace ratunkowe, konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy dachu kościoła pw. św. Antoniego (strona wschodnia) | Kościół rektoralny Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie | 120 000,00 zł |
14. | Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie (etap III), Budynek plebanii, wybudowany ok. 1886 r. | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niedzborzu | 110 000,00 zł |
- R E K L A M A -
Dla tych, którym nie chce się przedzierać przez tabelkę w artykule małe podsumowanie- w subregionie ciechanowskim obejmującym także Mławę na czternaście projektów które otrzymały dofinansowanie, jedenaście to projekty kościelne. Inaczej – na sumę ponad półtora miliona dofinansowania, prawie milion (970 tyś. zł) zgarnął Kościół Katolicki. Nie ma się co zżymać na to, że Kościół Katolicki jest świadomym właścicielem zabytków umiejętnie wykorzystującym środki publiczne dostępne przecież dla każdego właściciela zbytku, także świeckiego, publicznego czy prywatnego. Martwi mnie za to obraz jaki się z tego rysuje, a mianowicie taki, że właściciele prywatni i publiczni zabytków np. miasta czy gminy nie sięgają po środki na remont i renowację swoich zabytków. Pozostaje tylko się domyślać jak jest tego przyczyna, niska świadomość, niedbalstwo a może to, że dla wielu właścicieli zabytek to zwykle ciężar nie do udźwignięcia, co widać po doprowadzonych do ruiny zabytkach w Mławie.
Przepraszam bardzo nie chcę obrazić nikogo ale czy kościół nie ma pieniędzy ? jak widać pieniądze na remont zabytków niemal w całości zostały przeznaczone na remonty kościołów a co z zabytkowymi rynkami czy innymi zabytkami czy nie powinno się inwestować w miasta wioski i tamtejsze zabytki i tknąć w nie nowe życie ?
Ale wiadomo kampania wyborcza ksiądz z ambony powie na kogo głosować a zabytki nie . Szkoda tylko kraju i ginących historia dawnych świetności miast i wiosek popadających w ruinę
Cmentarz w Parafii Bogurzyn jest bardzo zaniedbany.
Nikt nie dba o stare groby świadczące o historii z lat wojennych i powstań. Chwasty wyższe niż ogrodzenie cmentarza. Ścieżki zarośnięte. Dobrze byłoby zadbać o cmentarz na wzór cmentarza w Wojnówce.