Nr oferty: StPr/26/0106Dodane przez: LG ELECTRONICS MŁAWA SP. Z O.O.
| Warunki pracy i płacy | |
| Miejsce pracy: | LG Electronics 7, 06-500 Mława, powiat: mławski, woj: mazowieckie |
| : | monitorowanie, kontrola i podnoszenie efektywności operacji wykonywanych na liniach produkcyjnych poprzez systematyczną i bieżącą kontrolę oraz analizę czasów operacyjnych (LOB) z uwzględnieniem poziomu jakości, przygotowanie map procesu, analiz FMEA i planów kontroli do produkowanych modeli, wdrażanie zmian i usprawnień zmierzających do optymalizacji procesów produkcji, redukcji czasów operacyjnych i podniesienia poziomu jakości wykonywanych procesów, sporządzanie raportów z analizą przyczyn i wdrożeniem działań korygujących, bezpośrednie wsparcie techniczne dla nadzoru produkcyjnego i pracowników produkcji w zakresie organizacji stanowisk i procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wydajności, nadzór oraz dystrybucja dokumentacji technicznej i technologicznej na linie produkcyjne, prowadzenie i sporządzenie dokumentacji, raportów i analiz związanych z Działalnością Działu Produkcji |
| Rodzaj umowy: | Umowa o pracę na czas określony |
| Wymiar etatu: | 1 |
| Zmianowość: | jedna zmiana |
| Liczba godzin pracy w tygodniu: | 40 |
| Data rozpoczęcia: | 02.03.2026 |
| : | od 5 600 PLN |
| System wynagradzania: | Czasowy ze stawką miesięczną |
| Dane pracodawcy: | |
| Pracodawca: | LG ELECTRONICS MŁAWA SP. Z O.O. |
| Sposób aplikowania: | bezpośrednio do pracodawcy |
| Adres: | LG Electronics 7, 06-500 Mława, powiat: mławski, woj: mazowieckie |
| Osoba do kontaktu: | Iwona Rogozińska |
| Numer telefonu: | (0-23) 654-74-69 |
| E-mail: | [email protected] |
| Język aplikacji: | polski |
| Wymagane dokumenty: | CV |
| Sposób kontaktu przekazania dokumentów: |
|