| Lp. | Nazwa oferenta/oferentów | Tytuł zadania publicznego | Gmina | Powiat | Kwota dotacji |
| 1 | Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzu | KGW POMORZE - Gospodynie z pasją | Opinogóra Górna | ciechanowski | 5 000,00 |
| 2 | Koło Gospodyń Wiejskich w Młocku - Kopaczach "Macierzanka" | Wyposażenie zaplecza technicznego Koła Gospodyń Wiejskich w Młocku - Kopaczach "Macierzanka" mające na celu usprawnienie działań statutowych i własnych organizacji | Ojrzeń | ciechanowski | 5 000,00 |
| 3 | Koło Gospodyń Wiejskich w Ojrzeniu "Ojrzenianki" | Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich "Ojrzenianki" w sprzęt umożliwiający realizację zadania "Wsparcie kobiet nieaktywnych społecznie zamieszkujących Gminie Ojrzeń" | Ojrzeń | ciechanowski | 4 598,98 |
| 4 | Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach | Aktywne Kobiety z Targoń w sieci | Regimin | ciechanowski | 5 000,00 |
| 5 | Koło Gospodyń Wiejskich w Grudusku | Wzmocnienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Grudusku poprzez zakup niezbędnego wyposażenia | Grudusk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Kobiet w Sońsku | Aktywizacja i rozwój kobiet w dziedzinie kulinarnej - integracja społeczna | Sońsk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 7 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sońsku | Aktywizacja i rozwój kobiet | Sońsk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 8 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kołakach Wielkich | Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kołakach Wielkich poprzez udział w warsztatach i zakup wyposażenia | Grudusk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 9 | Koło Gospodyń Wiejskich w Wiksinie | Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Wiksinie poprzez zakup wyposażenia | Grudusk | ciechanowski | 3 200,00 |
| 10 | Koło Gospodyń Wiejskich "CZAROWNICE" w Bądkowie | "Czarowanie - gotowanie" Zakup niezbędnego wyposażenia dla KGW "Czarownice" w Bądkowie | Sońsk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 11 | Koło Gospodyń Wiejskich "Nowalijki" w Szulmierzu | Zakup wyposażenia zaplecza technicznego dla KGW "Nowalijki" w Szulmierzu | Regimin | ciechanowski | 5 000,00 |
| 12 | Koło Gospodyń Wiejskich w Regiminie | Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe z Gminy Regimin stawiają na rozwój | Regimin | ciechanowski | 5 000,00 |
| 13 | "PRO QLTURA" Koło Gospodyń Wiejskich w Rydzewie | Zwiększenie potencjału KGW "PRO QLTURA" poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt | Ciechanów | ciechanowski | 5 000,00 |
| 14 | Koło Gospodyń Wiejskich w Ciemniewie | Rozwój KGW w Ciemniewie | Sońsk | ciechanowski | 4 360,00 |
| 15 | Koło Gospodyń Wiejskich "MUFFINKI" w Łopacinie | Słoneczna zabawa | Sońsk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 16 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie "KRASZEWIANKI" | Poprawa standardu realizacji celów Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie KRASZEWIANKI poprzez doposażenie zaplecza kuchennego w zastawę stołową i dekoracje stołu | Ojrzeń | ciechanowski | 3 435,00 |
| 17 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie | Kołaczków - wieś z pomysłem | Opinogóra Górna | ciechanowski | 4 578,00 |
| 18 | Koło Gospodyń Wiejskich w Przywilczu | Wzmocnienie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Przywilczu poprzez zakup niezbędnego wyposażenia | Grudusk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 19 | Koło Gospodyń Wiejskich w Rąbieżu Gruduskim | Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich Rąbieżu Gruduskim poprzez zakup wyposażenia | Grudusk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 20 | Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowie | Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Żarnowie | Grudusk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 21 | Koło Gospodyń Wiejskich w Radomce "Radomianki" | Integracja i rozwój dla Radomki | Regimin | ciechanowski | 5 000,00 |
| 22 | Koło Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie | Zakup wyposażenia gastronomicznego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zygmuntowie | Glinojeck | ciechanowski | 5 000,00 |
| 23 | Koło Gospodyń Wiejskich w Łysakowie | Aktywizacja i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Łysakowie | Grudusk | ciechanowski | 5 000,00 |
| 24 | Koło Gospodyń Wiejskich w Sosnowie | Doposażenie w niezbędny sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Sosnowie | Opinogóra Górna | ciechanowski | 4 600,00 |
| 25 | Koło Gospodyń Wiejskich w Bogurzynie "Bogurzynianki" | Stworzenie stoiska promocyjnego | Wiśniewo | mławski | 4 690,00 |
| 26 | Koło Gospodyń Wiejskich Stare Kosiny | Wspieranie rozwoju gospodyń, dzieci i pozostałych mieszkańców poprzez edukację i zabawę | Wiśniewo | mławski | 5 000,00 |
| 27 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Dąbkowiacy" | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Stupsk | mławski | 3 800,00 |
| 28 | Stowarzyszenie "Amicus" Gminy Dzierzążnia | Wsparcie dla Amicus | Dzierzążnia | płoński | 3 700,00 |
| 29 | Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Kołozębiu | "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" zadanie 2 - Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Sochocin | płoński | 5 000,00 |
| 30 | Koło Gospodyń Wiejskich w Postróżu | Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Postróżu na potrzeby organizacji i promocji przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej | Naruszewo | płoński | 5 000,00 |
| 31 | Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżynie | Rozwój społeczności Skarżyna poprzez zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | Płońsk | płoński | 5 000,00 |
| 32 | Koło Gospodyń Wiejskich w Arcelinie | Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Arcelin | Płońsk | płoński | 5 000,00 |
| 33 | Koło Gospodyń Wiejskich "W kobiecym gronie" w Nowym Radzikowie | Festyn rodzinny | Czerwińsk nad Wisłą | płoński | 4 950,00 |
| 34 | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gralewie | Letni Piknik Rodzinny | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 35 | Koło Gospodyń Wiejskich w Szerominku | Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Szerominek | Płońsk | płoński | 5 000,00 |
| 36 | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Słoszewie Kolonii | Rozwój Koła Gospodyń Wiejskich poprzez zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Słoszewo-Kolonia | Płońsk | płoński | 5 000,00 |
| 37 | Koło Gospodyń Wiejskich Ciecierzanki | Zakup wyposażenia kuchennego i gospodarczego dla KGW Ciecierzanki | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 38 | Koło Gospodyń Wiejskich w Uniecku | Zakup wyposażenia dla KGW Unieck | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 39 | Koło Gospodyń Wiejskich w Krajkowie | Zakup wyposażenia dla KGW w Krajkowie | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 40 | Aktywni Seniorzy - Koziebrody | Zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Aktywni Seniorzy w Koziebrodach | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 41 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśniewie | Zakup wyposażenia dla KGW w Kraśniewie | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 42 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie - Gaczułtach | Zakup wyposażenia do pomieszczeń Koła Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułtach | Raciąż | płoński | 1 000,06 |
| 43 | Koło Gospodyń Wiejskich Mała Wieś | Zakup wyposażenia gastronomicznego dla KGW Mała Wieś | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 44 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kodłutowie | Zakup wyposażenia do pomieszczenia KGW w Kodłutowie | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 45 | Koło Gospodyń Wiejskich "Kobiety Pracujące" w Koziebrodach | Zakup wyposażenia do pomieszczeń KGW w Koziebrodach | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 46 | Koło Gospodyń Wiejskich Szapsk "My Kobiety" | My Kobiety wiemy jak... | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 47 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit" w Raciążu | Doposażenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Raciąskiej "Ziemowit", w celu umożliwienia realizacji działalności statutowej | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 48 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczorowach | Zakup strojów z logotypem dla KGW w Kaczorowach | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 49 | Koło Gospodyń Wiejskich w Cieciórkach | Starzy i młodzi - Śpiewamy RAZEM | Płońsk | płoński | 2 999,00 |
| 50 | Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu | Wspieranie rozwoju aktywnych społecznie gospodyń poprzez doposażenie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu | Raciąż | płoński | 5 000,00 |
| 51 | "Jednorożec robi co może" | Robimy co możemy! | Jednorożec | przasnyski | 5 000,00 |
| 52 | Koło Gospodyń Wiejskich w Przysowych | Zamieszajmy w kulturowym tyglu! | Chorzele | przasnyski | 5 000,00 |
| 53 | Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Jednorożec | przasnyski | 5 000,00 |
| 54 | Koło Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych | Tworzymy kuchnię marzeń | Czernice Borowe | przasnyski | 5 000,00 |
| 55 | Koło Gospodyń Wiejskich Żelaźnianki to Kurpianki w Żelaznej Rządowej | Cyfrowe Żelaźnianki | Jednorożec | przasnyski | 5 000,00 |
| 56 | Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnie Jeziorowym | Smaki tradycji - Dzień Chleba | Krzynowłoga Mała | przasnyski | 5 000,00 |
| 57 | Koło Gospodyń Wiejskich w Grójcu | Aktywizacja i rozwój członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Grójcu | Czernice Borowe | przasnyski | 5 000,00 |
| 58 | Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Czernicach | Aktywizacja społeczności wiejskiej | Czernice Borowe | przasnyski | 5 000,00 |
| 59 | Koło Gospodyń Wiejskich Ulatowo Pogorzel | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Jednorożec | przasnyski | 5 000,00 |
| 60 | Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrze | Na szlaku smaku | Czernice Borowe | przasnyski | 5 000,00 |
| 61 | Koło Gospodyń Wiejskich w Lesznie | Zakup sprzętu i wyposażenia | Przasnysz | przasnyski | 3 000,00 |
| 62 | Koło Gospodyń Wiejskich "Kolonianki" w Pniewie Kolonii | Inwestycja i rozwój Koła Gospodyń Wiejskich | Zatory | pułtuski | 4 100,00 |
| 63 | Koło Gospodyń Wiejskich w Pniewie "Pniewianki" | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Zatory | pułtuski | 5 000,00 |
| 64 | Koło Gospodyń Wiejskich "ZATORZANKI" w Zatorach | Działalność wspomagająca rozwój i integrację lokalnej społeczności | Zatory | pułtuski | 5 000,00 |
| 65 | Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinach "NAD STAWEM" | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Zatory | pułtuski | 5 000,00 |
| 66 | Koło Gospodyń Wiejskich w Cieńszy | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Zatory | pułtuski | 5 000,00 |
| 67 | Koło Gospodyń Wiejskich w Glinicach Wielkich | Pełną parą w kuchni | Winnica | pułtuski | 5 000,00 |
| 68 | Koło Gospodyń Wiejskich w Mieszkach Leśnikach | Biesiada - Koło Gospodyń do stołów zasiada | Winnica | pułtuski | 4 900,00 |
| 69 | Koło Gospodyń Wiejskich w Głodowie | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | Pułtusk | pułtuski | 5 000,00 |
| 70 | Koło Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Winnicy | Maszyny do popcornu i waty cukrowej oraz krzesła bankietowe dla KGW WYSOKIE OBCASY w Winnicy | Winnica | pułtuski | 4 965,00 |
| 71 | Koło Gospodyń Wiejskich "Goliatki" w Goliatach | Stawiamy na rozwój KGW Goliatki | Lubowidz | żuromiński | 5 000,00 |
Brak komentarza, Twój może być pierwszy.
Dodaj komentarz
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu naszamlawa.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz